产品中文名: 3-氯丙烷磺酰氯
产品英文名: 3-Chloropropanesulfonyl chloride
产品编号: FT-0600440
CAS: 1633-82-5
分子式: C3H6Cl2O2S
分子量: 177.05
业务手机: 199 4504 9750(微信同号)
咨询电话: 027 - 8746 5837
微信扫一扫: 
                                    
 
                        产品中文名: 3-氯丙烷磺酰氯
产品英文名: 3-Chloropropanesulfonyl chloride
产品编号: FT-0600440
CAS: 1633-82-5
分子式: C3H6Cl2O2S
分子量: 177.05
业务手机: 199 4504 9750(微信同号)
咨询电话: 027 - 8746 5837
微信扫一扫: 
                                    
武汉丰泰威远科技有限公司是一家专业从事医药中间体,精细化工领域的研究、开发和生产的高新科技企业。
我们可以向国内外客户提供3-Chloropropanesulfonyl chloride, 3-氯丙烷磺酰氯 ,CAS: 1633-82-5。
如果您需要这个产品,请与我们联系。
| 3-氯丙烷磺酰氯 基本信息 | |
|---|---|
| Flash_Point | 92.3±22.6 °C | 
| Symbol | GHS05, GHS07 | 
| CAS_Number | 1633-82-5 | 
| Signal_Word | Danger | 
| Common_Name | 3-Chloro-1-propanesulfonyl chloride | 
| Molecular_Formula | C3H6Cl2O2S | 
| Melting_Point | N/A | 
| Molecular_Weight | 177.049 | 
| Density | 1.5±0.1 g/cm3 | 
| Boiling_Point | 262.1±0.0 °C at 760 mmHg | 
| 3-氯丙烷磺酰氯 物化性质 | |
| Flash_Point | 92.3±22.6 °C | 
| Molecular_Formula | C3H6Cl2O2S | 
| Density | 1.5±0.1 g/cm3 | 
| Exact_Mass | 175.946548 | 
| Vapour_Pressure | 0.0±0.5 mmHg at 25°C | 
| Boiling_Point | 262.1±0.0 °C at 760 mmHg | 
| Molecular_Weight | 177.049 | 
| LogP | 1.22 | 
| PSA | 42.52000 | 
| Index_of_Refraction | 1.477 | 
| 3-氯丙烷磺酰氯 海关与安全信息 | |
| Risk_Phrases | R34;R36/37 | 
| WGK_Germany | 3 | 
| Hazard_Class | 8 | 
| Safety_Phrases | S26-S36/37/39-S45-S24/25 | 
| Hazard_Codes | C:Corrosive; | 
| Packaging_Group | II | 
| Precautionary_Statements | P261-P280-P305 + P351 + P338-P310 | 
| HS_Code | 2904909090 | 
| Symbol | GHS05, GHS07 | 
| Signal_Word | Danger | 
| RTECS | TZ6670000 | 
| Personal_Protective_Equipment | Faceshields;full-face respirator (US);Gloves;Goggles;multi-purpose combination respirator cartridge (US);type ABEK (EN14387) respirator filter | 
| RIDADR | UN 3265 8/PG 2 | 
| Hazard_Statements | H314-H335 | 
Copyright © 2019 武汉丰泰威远科技有限公司 All Rights Reserved.
湖北省武汉市洪山区雄楚大道888号,金地雄楚一号 电话:027-87465837 传真:027-87772287 邮箱:sales@finetechnology-ind.com
友情链接: 快递查询