产品中文名: 3-吡啶甲醛
产品英文名: Nicotinaldehyde
产品编号: FT-0600445
CAS: 500-22-1
分子式: C6H5NO
分子量: 107.11
业务手机: 199 4504 9750(微信同号)
咨询电话: 027 - 8746 5837
微信扫一扫: 
                                    
 
                        产品中文名: 3-吡啶甲醛
产品英文名: Nicotinaldehyde
产品编号: FT-0600445
CAS: 500-22-1
分子式: C6H5NO
分子量: 107.11
业务手机: 199 4504 9750(微信同号)
咨询电话: 027 - 8746 5837
微信扫一扫: 
                                    
武汉丰泰威远科技有限公司是一家专业从事医药中间体,精细化工领域的研究、开发和生产的高新科技企业。
我们可以向国内外客户提供Nicotinaldehyde, 3-吡啶甲醛 ,CAS: 500-22-1。
如果您需要这个产品,请与我们联系。
| 3-吡啶甲醛 基本信息 | |
|---|---|
| Flash_Point | 60.0±0.0 °C | 
| Symbol | GHS02, GHS05, GHS07 | 
| CAS_Number | 500-22-1 | 
| Signal_Word | Danger | 
| Common_Name | Nicotinaldehyde | 
| Molecular_Formula | C6H5NO | 
| Melting_Point | 8°C | 
| Molecular_Weight | 107.110 | 
| Density | 1.1±0.1 g/cm3 | 
| Boiling_Point | 209.9±0.0 °C at 760 mmHg | 
| 3-吡啶甲醛 物化性质 | |
| Density | 1.1±0.1 g/cm3 | 
| Exact_Mass | 107.037117 | 
| Vapour_Pressure | 0.2±0.4 mmHg at 25°C | 
| Melting_Point | 8°C | 
| Molecular_Formula | C6H5NO | 
| Water_Solubility | miscible | 
| Flash_Point | 60.0±0.0 °C | 
| Boiling_Point | 209.9±0.0 °C at 760 mmHg | 
| Molecular_Weight | 107.110 | 
| LogP | 0.57 | 
| PSA | 29.96000 | 
| Index_of_Refraction | 1.573 | 
| 3-吡啶甲醛 海关与安全信息 | |
| Risk_Phrases | R34;R41;R42/43 | 
| WGK_Germany | 3 | 
| Hazard_Class | 3.2 | 
| Safety_Phrases | S26-S39-S45-S36/37/39-S23 | 
| Hazard_Codes | C:Corrosive; | 
| Packaging_Group | III | 
| Precautionary_Statements | P261-P273-P280-P305 + P351 + P338 | 
| HS_Code | 29333999 | 
| Symbol | GHS02, GHS05, GHS07 | 
| Signal_Word | Danger | 
| RTECS | QS2980000 | 
| Personal_Protective_Equipment | Eyeshields;Faceshields;full-face respirator (US);Gloves;multi-purpose combination respirator cartridge (US);type ABEK (EN14387) respirator filter | 
| RIDADR | UN 1989 3/PG 3 | 
| Hazard_Statements | H226-H302-H315-H317-H318-H335-H412 | 
Copyright © 2019 武汉丰泰威远科技有限公司 All Rights Reserved.
湖北省武汉市洪山区雄楚大道888号,金地雄楚一号 电话:027-87465837 传真:027-87772287 邮箱:sales@finetechnology-ind.com
友情链接: 快递查询